福岡県学生バスケットボールリーグ戦 男子1部リーグ星取表    
  九州国際大 九州産業大 福岡教育大 福岡大 九州大 西南学院大 勝敗 順位
九国大   69 23 17 79 67 13 23 110 70 15 15 66 73 15 20 70 53 14 17 60 2勝3敗 4位
16 28 21 28 26 22 18 13 13 16
14 21 10 29 13 15 21 22 13 11
16 13 23 30 16 14 19 15 13 16
九産大 79 17 23 69   115 30 20 80 64 15 19 62 104 38 19 83 108 18 12 54 5勝 1位
28 16 28 26 21 20 21 20 28 15
21 14 26 20 14 14 23 19 27 7
13 16 31 14 14 9 22 25 35 20
福教大 110 23 13 67 80 20 30 115   74 9 11 44 93 33 23 74 86 30 16 73 4勝1敗 2位
28 21 26 28 10 12 23 18 27 17
29 10 20 26 34 5 21 12 9 24
30 23 14 31 21 16 16 21 20 16
福岡大 66 15 15 70 62 19 15 64 44 11 9 74   59 13 19 60 76 21 21 71 1勝4敗 6位
22 26 20 21 12 10 10 13 15 13
15 13 14 14 5 34 15 17 23 9
14 16 9 14 16 21 21 11 17 28
九州大 70 20 15 73 83 19 38 104 74 23 33 93 60 19 13 59   71 16 16 80 1勝4敗 5位
13 18 20 21 18 23 13 10 20 19
22 21 19 23 12 21 17 15 12 24
15 19 25 22 21 16 11 21 23 21
西南大 60 17 14 53 54 12 18 108 73 16 30 86 71 21 21 76 80 16 16 71   2勝3敗 3位
16 13 15 28 17 27 13 15 19 20
11 13 7 27 24 9 9 23 24 12
16 13 20 35 16 20 28 17 21 23
最終順位
1位 九州産業大学
2位 福岡教育大学
3位 西南学院大学
4位 九州国際大学
5位 九州大学
6位 福岡大学
福岡県学生バスケットボールリーグ戦 女子1部リーグ星取表    
  福岡教育大学 福岡大学 佐賀大学 西南女学院大学 九州女子短期大学 福岡女学院大学 勝敗 順位
福教大   86 18 9 61 78 19 23 81 73 19 21 78 90 27 22 49 83 27 19 90 2勝3敗 5位
18 19 19 16 16 22 20 11 16 20
29 21 19 18 18 22 25 12 20 23
21 12 21 24 20 13 18 4 13 14
                        7 14
福岡大 61 9 18 86   81 19 9 70 76 16 8 70 88 27 24 86 54 16 13 71 3勝2敗 3位
19 18 23 26 22 29 16 12 17 15
21 29 13 14 23 17 17 24 13 17
12 21 26 21 15 16 15 15 8 26
                  13 11      
佐賀大 81 23 19 78 70 9 19 81   66 15 21 71 67 23 14 51 60 21 6 59 3勝2敗 4位
16 19 26 23 14 22 15 10 17 12
18 19 14 13 15 17 13 7 14 22
24 21 21 26 22 11 16 20 8 19
西南女 78 21 19 73 70 8 16 76 71 21 15 66   73 21 19 62 73 14 10 60 4勝1敗 1位
22 16 29 22 22 14 15 22 18 18
22 18 17 23 17 15 21 9 19 22
13 20 16 15 11 22 16 12 22 10
九女短大 49 22 27 90 86 24 27 88 51 14 23 67 62 19 21 73   55 12 21 67 5敗 6位
11 20 12 16 10 15 22 15 10 14
12 25 24 17 7 13 9 21 19 16
4 18 15 15 20 16 12 16 14 16
      11 13                  
福女大 90 19 27 83 71 13 16 54 59 6 21 60 60 10 14 73 67 21 12 55   3勝2敗 2位
20 16 15 17 12 17 18 18 14 10
23 20 17 13 22 14 22 19 16 19
14 13 26 8 19 8 10 22 16 14
14 7                        
最終順位
1位 西南女学院大学
2位 福岡女学院大学
3位 福岡大学
4位 佐賀大学
5位 福岡教育大学
6位 九州女子短期大学
※2チーム同率の場合は、当事者間の勝率の大なるチームを上位とする

戻る