福岡県学生バスケットボールリーグ戦 男子2部リーグ星取表    
  第一経済大 福岡工業大 佐賀大 東和大 久留米大 西日本大 勝敗 順位
一経大   85 17 13 54 91 27 17 57 102 24 15 59 83 32 18 79 79 16 25 68 4勝1敗 1位
19 8 18 16 23 18 23 20 20 17
21 14 16 16 27 18 15 20 20 14
28 19 30 8 28 8 13 21 23 12
福工大 54 13 17 85   66 10 24 86 84 21 13 72 87 17 14 98 73 11 31 88 1勝4敗 5位
8 19 15 20 20 15 28 15 13 27
14 21 18 24 15 15 19 32 24 13
19 28 23 18 28 29 15 18 25 17
                  8 19      
佐賀大 57 17 27 91 86 24 10 66   62 12 13 46 78 15 14 59 58 10 20 80 3勝2敗 3位
16 18 20 15 14 11 26 14 20 18
16 16 24 18 15 11 19 20 18 14
8 30 18 23 21 11 18 11 10 28
東和大 59 15 24 102 72 13 21 84 46 13 12 62   46 10 20 81 80 22 18 90 5敗 6位
18 23 15 20 11 14 10 19 23 24
18 27 15 15 11 15 17 18 15 26
8 28 29 28 11 21 9 24 20 22
久留米大 79 18 32 83 98 14 17 87 59 14 15 78 81 20 10 46   72 22 14 64 3勝2敗 4位
20 23 15 28 14 26 19 10 16 12
20 15 32 19 20 19 18 17 14 20
21 13 18 15 11 18 24 9 20 18
      19 8                  
西日本大 68 25 16 79 88 31 11 73 80 20 10 58 90 18 22 80 64 14 22 72   3勝2敗 2位
17 20 27 13 18 20 24 23 12 16
14 20 13 24 14 18 26 15 20 14
12 23 17 25 28 10 22 20 18 20
最終順位
1位 第一経済大学
2位 西日本大学
3位 佐賀大学
4位 久留米大学
5位 福岡工業大学
6位 東和大学
※3チームの勝率が同じ場合、ゴールアベレージにより順位を決定。
福岡県学生バスケットボールリーグ戦 女子2部Aパート星取表    
  第一経済大 九州大 北九州大 中村学園大 勝敗 順位
一経大   112 30 9 33 103 23 10 43 97 21 15 59 3勝 1位
31 8 34 12 18 17
30 5 34 13 27 18
21 11 12 8 31 9
九州大 33 9 30 112   54 11 17 58 68 12 23 91 3敗 4位
8 31 16 17 15 27
5 30 10 11 29 16
11 21 17 13 12 25
北九大 43 10 23 103 58 17 11 54   62 27 10 66 1勝2敗 3位
12 34 17 16 10 20
13 34 11 10 13 23
8 12 13 17 12 13
中村学園大 59 15 21 97 91 23 12 68 66 10 27 62   2勝1敗 2位
17 18 27 15 20 10
18 27 16 29 23 13
9 31 25 12 13 12
福岡県学生バスケットボールリーグ戦 女子2部Bパート星取表    
  筑紫女学園大 西南学院大 近畿大学九州短期大 勝敗 順位
筑女大   85 26 17 62 81 25 20 69 2勝 1位
22 21 19 21
15 12 15 11
22 12 22 17
西南学院大 62 17 26 85   69 24 17 68 1勝1敗 2位
21 22 12 16
12 15 18 16
12 22 15 19
近大九短 69 20 25 81 68 17 24 69   2敗 3位
21 19 16 12
11 15 16 18
17 22 19 15
福岡県学生バスケットボールリーグ戦 女子2部決勝リーグ星取表    
  第一経済大 筑紫女学園大 中村学園大 西南学院大 勝敗 順位
一経大   73 22 19 53 97 21 15 59 94 24 11 35 3勝 1位
23 8 18 17 31 6
12 15 27 18 16 11
16 11 31 9 23 7
筑女大 53 19 22 73   59 8 18 76 85 26 17 62 1勝2敗 3位
8 23 14 15 22 21
15 12 19 26 15 12
11 16 18 17 22 12
中村学園大 59 15 21 97 76 18 8 59   86 29 22 70 2勝1敗 2位
17 18 15 14 26 13
18 27 26 19 16 15
9 31 17 18 15 20
西南学院大 35 11 24 94 62 17 26 85 70 22 29 86   3敗 4位
6 31 21 22 13 26
11 16 12 15 15 16
7 23 12   22 20 15
最終順位
1位 第一経済大学
2位 中村学園大学
3位 筑紫女学園大学
4位 西南学院大学

戻る