大会名称: | 2003年度 福岡県中学校バスケットボール大会結果 | ||||||||||||||
開催期間: | 2003年7月23日(土)・24(日) | ||||||||||||||
【男子】 | |||||||||||||||
大谷(北九) | 89 | 57 | 自由ヶ丘(筑前) | ||||||||||||
70 | 47 | ||||||||||||||
大川(筑後) | 71 | 40 | 筑邦西(筑後) | ||||||||||||
長丘(福岡) | 56 | 63 | 本城(北九) | ||||||||||||
54 | 52 | 35 | 41 | ||||||||||||
鎮西(筑豊) | 49 | 60 | 玄洋(筑豊) | ||||||||||||
55 | 優勝 | 56 | |||||||||||||
学業院(筑前) | 木屋瀬 | 直方第一(筑豊) | |||||||||||||
71 | 45 | ||||||||||||||
44 | 59 | ||||||||||||||
田隈(筑後) | 53 | 90 | 木屋瀬(北九) | ||||||||||||
40 | 60 | ||||||||||||||
古賀北(筑前) | 新津(京築) | ||||||||||||||
54 | 43 | ||||||||||||||
芦屋(筑後) | 51 | 51 | 63 | 62 | 友泉(福岡) | ||||||||||
54 | 57 | ||||||||||||||
志徳(北九) | 城山(筑前) | ||||||||||||||
35 | 65 | ||||||||||||||
67 | 31 | ||||||||||||||
百道(福岡) | 三国(筑後) | ||||||||||||||
66 | 62 | ||||||||||||||
優勝 | 木屋瀬 | (北九州) | |||||||||||||
準優勝 | 大谷 | (北九州) | |||||||||||||
3位 | 玄洋 | (福岡) | |||||||||||||
百道 | (福岡) | ||||||||||||||
【女子】 | |||||||||||||||
折尾(北九) | 72 | 60 | 宮竹(福岡) | ||||||||||||
67 | 43 | ||||||||||||||
田隈(福岡) | 61 | 47 | 黒崎(北九) | ||||||||||||
城南(筑後) | 54 | 55 | 前原(筑前) | ||||||||||||
31 | 79 | 42 | 46 | ||||||||||||
須恵(筑前) | 42 | 46 | 米生(筑後) | ||||||||||||
34 | 優勝 | 56 | |||||||||||||
直方第二(筑豊) | 折尾 | 小竹(筑豊) | |||||||||||||
41 | 53 | ||||||||||||||
88 | 42 | ||||||||||||||
春日野(筑前) | 44 | 38 | 中京(京築) | ||||||||||||
47 | 56 | ||||||||||||||
壱岐(福岡) | 浅川(北九) | ||||||||||||||
47 | 49 | ||||||||||||||
飯塚第一(筑豊) | 60 | 40 | 59 | 44 | 秋月(筑後) | ||||||||||
55 | 54 | ||||||||||||||
南小倉(北九) | 友泉(福岡) | ||||||||||||||
47 | 52 | ||||||||||||||
54 | 34 | ||||||||||||||
大川(筑後) | 福間(筑前) | ||||||||||||||
27 | 41 | ||||||||||||||
優勝 | 折尾(北九) | ||||||||||||||
準優勝 | 浅川(北九) | ||||||||||||||
3位 | 飯塚第一(筑後) | ||||||||||||||
小竹(筑後) |