<得点詳細>
 Cコート(女子)  Dコート(女子)
 
   
 
1 折尾西 53 14 4 24 東光 飯塚 16 6 12 45 須恵ビート 1
16 8 2 19
8 8 4 6
15 4 4 8
       
2 川口 34 12 8 32 横手 津屋崎シーガールズ 35 6 6 27 新入 2
7 6 9 8
8 10 6 6
7 8 14 7
       
3 下山門 51 6 15 43 竹末 長門石 18 4 8 31 金川 3
9 13 7 7
19 4 5 9
17 11 2 7
       
4 広徳 52 12 10 31 春日原 鯰田 22 6 15 49 木室 4
6 10 4 10
13 6 6 16
21 5 6 8
       
5 折尾西 42 8 4 14 須恵ビート 川口 40 10 11 51  津屋崎シーガールズ 5
12 7 14 6
10 0 12 13
12 3 4 21
         
6 下山門 48 15 2 29 金川 広徳 32 8 14 54 木室 6
10 14 9 10
10 8 8 17
13 5 7 13
         
 Aコート(男子)  Bコート(男子)
 
   
 
1 三池 59 16 6 30 糸田 長丘 54 9 8 28 春日 1
16 12 8 7
11 6 19 7
16 6 18 6
       
2 東花畑 45 22 15 44 広徳 宮前 27 8 19 51 山田 2
4 9 6 14
9 9 2 10
10 11 11 8
       
3 医生丘 35 11 3 31 古賀ブレイス 椋本 40 11 13 56 田主丸 3
7 10 7 16
9 5 10 12
8 13 12 15
       
4 宮竹 63 16 6 35 浅川 稲築西スーパーモーションズ 26 4 8 39 安徳北 4
17 4 2 3
16 7 8 14
14 18 12 14
       
5 三池 24 2 16 60 長丘 東花畑 19 2 16 47 山田 5
6 12 11 9
14 20 3 12
2 12 3 10
       
6 医生丘 43 7 8 36 田主丸 宮竹 73 16 8 36 安徳北 6
15 6 12 16
5 12 19 10
16 10 26 2
       
☆会   場: サルビアパーク ☆日   時: 平成15年11月30日
 Aコート  Bコート
女子準決勝戦
1 折尾西 43 13 4 25 津屋崎シーガールズ 下山門 38 11 10 45 木室 1
18 4 5 17
6 5 7 4
6 12 15 14
               
男子準決勝戦
2 長丘 41 12 10 30 山田 医生丘 44 10 10 63 宮竹 2
12 6 12 19
2 8 7 16
15 6 15 18
               
女子決勝戦
順位決定戦
3 折尾西 41 12 4 26 木室 津屋崎シーガールズ 42 8 6 56 下山門 3
10 8 16 20
9 6 14 13
10 8 4 17
               
男子決勝戦
順位決定戦
4 長丘 47 6 13 31 宮竹 山田 32 10 7 34 医生丘 4
10 6 2 10
19 8 12 9
12 4 8 8
               

戻る