大会名称: | 平成16年度 福岡県一般クラブバスケットボール選手権大会 | ||||||||||||||||
(兼 福岡県総合バスケットボール選手権大会予選) | |||||||||||||||||
開催期間: | 平成16年7月3日、4月、11日、18日 | ||||||||||||||||
<男子> | |||||||||||||||||
福太郎クラブ | 101 | 94 | 那珂川クラブ | ||||||||||||||
つくしクラブ | 85 | 106 | 76 | 67 |
|
||||||||||||
ARANS | 47 | 71 | 田川クラブ | ||||||||||||||
105 | 118 | 76 | 114 | ||||||||||||||
GANBA | 103 | 76 | 福商クラブ | ||||||||||||||
100 | 67 | ||||||||||||||||
Nutramed | PEAKABOO | ||||||||||||||||
88 | 73 | 79 | 85 | ||||||||||||||
NAKA | 101 | 81 | 宗像シーレックス | ||||||||||||||
102 | 90 | ||||||||||||||||
ピンクパンサー | 130 | 88 | 大牟田クラブ | ||||||||||||||
83 | 103 | ||||||||||||||||
ファイティング マーメード |
53 | 72 | ハイラーズ | ||||||||||||||
48 | 81 | ||||||||||||||||
アトム | WHIZ | ||||||||||||||||
67 | 92 | ||||||||||||||||
62 | 91 | ||||||||||||||||
ウイングス | 72 | 85 | 福籠会EARLYS | ||||||||||||||
88 | 89 | ||||||||||||||||
ダイナソウズ | Bygones | ||||||||||||||||
50 | 66 | 105 | 95 | ||||||||||||||
C・B・Amigo | リゲルス | ||||||||||||||||
96 | 101 | ||||||||||||||||
<女子> | |||||||||||||||||
福岡クラブ | 94 | 60 | 稲築クラブ | ||||||||||||||
90 | 67 | ||||||||||||||||
プレイメイト筑後 | 91 | 37 | ブルーウェーブ | ||||||||||||||
リゲルス | 49 | 83 | サーティーズ | ||||||||||||||
86 | 90 | 75 | 85 | ||||||||||||||
SATA EPOCHS |
97 | 59 | L O T S | ||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
ウイングス | |||||||||||||||||
72 | 59 | 68 | |||||||||||||||
不知火クラブ ユニオン |
福太郎クラブ | ||||||||||||||||
59 | 94 | ||||||||||||||||
【最終順位】 | 男子 | 女子 | |||||||||||||||
優勝 | 福太郎クラブ | 福岡クラブ | |||||||||||||||
準優勝 | リゲルス | サーティーズ | |||||||||||||||
3位 | C・B・Amigo | SATA EPOCHS | |||||||||||||||
4位 | 宗像シーレックス | 福太郎クラブ |
|
||||||||||||||
5位 | 大牟田クラブ | ウィングス | |||||||||||||||
6位 | ピンクパンサー | 稲築クラブ | |||||||||||||||
7位 | 那珂川クラブ | 不知火クラブユニオン | |||||||||||||||
8位 | NAKA | プレイメイト筑後 |