TOPページへ

平成16年度 第35回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会福岡県予選大会
試合結果記録
【男子】 【女子】
A2 A1
小倉商業 87 29   13 47 西田川 西田川 52 14   8 49 門司商業
15 13 12 22
21 15 11 4
22 6 15 15
B2 B1
大牟田北 86 28   28 82 香椎工業 飯塚 71 14   9 48 若松商業
16 18 15 16
21 10 22 7
21 26 20 16
A3 A4
北筑 80 14   10 53 福岡舞鶴 筑紫 84 18   10 35 朝倉
12 12 22 11
29 6 28 8
18 21 16 6
B3 B4
明善 88 33   14 81 西田川 福岡中央 151 34   5 13 飯塚
17 22 33 1
15 21 40 2
21 23 44 5
A5 B5
大牟田北 117 29   3 40 田川商業 城南 100 32   10 40 西田川
29 10 28 10
35 13 19 9
24 14 21 11
B6 A6
明善 81 31   15 64 北筑 筑紫 66 16   12 40 嘉穂
11 19 17 4
14 16 15 8
25 14 18 16
C2 C1
田川工業 68 23   12 61 戸畑工業 光陵 100 19   13 38 門司
15 25 28 9
5 14 26 10
25 10 27 6
D2 D1
博多工業 122 37   2 14 朝倉農業 早良 64 14   12 46 杉森女
33 1 19 6
26 7 9 14
27 4 22 14
C3 C4
筑前 68 11   10 59 小倉東 西南女学院 67 8 延長 20 66 浮羽東
18 16 11 11
13 16 18 14
26 17 16・14 7・13
D3 C5
光陵 126 36   15 62 大牟田 誠修 72 10   10 41 早良
36 11 27 12
32 15 13 9
22 21 22 10
D4 D5
博多工業 83 20   7 48 田川工業 光陵 137 35   4 25 朝羽
31 3 31 12
17 17 36 4
15 21 32 5
D6 C6
筑前 80 21   14 76 光陵 修猷館 109 25   17 42 西南女学院
9 23 26 13
21 17 29 9
29 22 29 3
F1 E1
修猷館 138 52   2 21 黒木 小郡 101 17   2 46 九国大附属
31 4 22 20
27 8 30 10
28 7 32 14
E2 F2
香住丘 86 17   19 70 門司 福翔 73 19   1 23 大里
24 13 18 4
27 13 22 12
18 25 14 6
E3 E3
新宮 110 39   10 67 真颯館 香住丘 81 22   5 51 八幡
28 15 19 12
11 25 27 14
32 17 13 20
F4 E4
太宰府 95 29   10 42 修猷館 小郡 67 15   4 33 福岡女学院
15 10 17 7
36 7 13 14
15 15 22 8
E5 F5
香住丘 103 19   21 80 小郡 福翔 116 25   5 33 黒木
16 15 35 4
29 16 31 9
39 28 25 15
E6 F6
三井 131 31   16 74 新宮 香住丘 51 17   7 36 鎮西敬愛
32 20 12 6
33 18 13 14
35 20 9 9
G2 G1
福岡中央 127 36   18 61 朝倉東 小倉商業 75 25   25 63 沖学園
18 15 18 16
33 15 12 10
40 13 20 12
H2 H1
八幡南 115 31   16 52 嘉穂工業 八幡中央 80 17   12 51 福岡舞鶴
28 16 14 12
26 8 16 16
30 12 33 11
H3 G4
古賀 97 14   8 54 福智 小倉商業 76 19   8 47 嘉穂東
34 15 28 10
27 18 18 14
22 13 11 15
G3 H5
常磐 153 35   10 35 沖学園 明善 89 18   9 39 八幡中央
41 2 23 15
40 8 24 6
37 15 24 9
H4 I1
城南 145 43   14 45 小倉商業 京都 85 18   4 22 西福岡
35 9 25 5
30 10 24 7
37 12 18 6
G5 J1
福岡中央 93 14   23 80 八幡南 豊津 68 23   16 42 香椎
32 16 16 7
26 19 11 11
21 22 18 8
G6 I4
常磐 113 32   5 43 古賀 福工大城東 84 25   13 55 京都
29 11 21 11
36 12 20 14
16 15 18 17
H6 J5
城南 119 27   24 85 八幡中央 豊津 96 11   18 36 大牟田
27 19 29 8
34 23 22 2
31 19 34 8
I2 K1
京都 81 17   13 53 福岡水産 武蔵台 67 19   6 59 北筑
23 17 21 22
15 7 17 19
26 16 10 12
J2 L1
福工大城東 131 44   12 63 福島 福岡西陵 163 50   2 13 八女工業
39 18 44 2
27 13 39 4
21 20 30 5
I3 L2
田川 86 29   10 42 西福岡 古賀 20   棄権   0 山門
15 11    
28 6    
14 15    
J3 K4
博多 104 27   14 55 小倉南 春日 72 20   10 50 武蔵台
21 11 21 11
27 17 15 8
29 13 16 21
J4 L4
近大福岡 78 19   9 67 筑陽学園 福岡西陵 138 34   22 49 新宮
21 28 32 18
20 15 35 8
18 15 37 1
I5 L5
福工大城東 84 18   19 66 京都 太宰府 105 22   8 31 古賀
12 19 26 4
32 14 27 10
22 14 30 9
I6 M1
博多 93 26   17 63 田川 久留米 82 21   10 37 玄洋
20 10 17 18
27 23 23 5
20 13 21 4
J6 N1
近大福岡 96 19   21 85 豊津 糸島 108 38   4 35 北九州高専
34 8 17 8
17 26 19 13
26 30 34 10
K2 M4
福岡工業 133 28   8 30 鎮西敬愛 筑紫台 106 29   18 58 門司北
38 8 19 13
35 6 26 17
32 8 32 10
K3 N4
東海大第五 64 22   12 61 九国大附属 糸島 90 7   14 52 鞍手
12 17 31 12
20 12 24 13
10 20 28 13
L3 N5
春日 87 23   4 21 九州朝鮮   中高級 久留米 101 25   6 22 筑陽学園
11 6 27 0
20 5 22 8
33 6 27 8
K5 M6
柏陵 122 34   18 84 福岡工業 大川樟風 77 29   15 76 筑紫台
36 19 17 17
23 12 14 20
29 35 17 24
K6 O1
朝倉 84 18   14 52 東海大第五 青豊 66 17   8 46 博多女子
28 17 18 17
17 9 20 12
21 12 11 9
L6 P1
春日 80 23   10 56 嘉穂東 小倉東 90 25   23 63 福岡女子
18 4 30 17
21 17 23 9
18 25 12 14
M2 O4
玄洋 87 18   18 49 折尾 柳川 88 24   15 54 青豊
19 4 22 13
24 8 14 12
26 19 28 14
N2 P5
糸島 114 38   20 83 大川樟風 久留米学園 50 19   4 35 小倉東
37 18 9 13
12 24 6 9
27 21 16 9
M3 Q1
久留米 109 21   6 56 苅田工業 宇美商業 86 14   11 48 南筑
37 11 22 14
28 22 21 16
23 17 29 7
N3 R1
香椎 78 20   9 47 嘉穂中央 直方 112 28   13 86 福島
13 19 29 16
17 8 29 30
28 11 26 26
M5 Q4
糸島 99 22   9 77 玄洋 稲築志耕館 102 31   11 51 宇美商業
23 23 23 14
21 30 22 19
33 15 26 7
N6 R5
香椎 111 29   11 66 久留米 直方 78 16   22 74 筑前
28 11 25 14
23 22 23 24
31 22 14 14
O2 S1
福岡西陵 20   棄権   0 山門 東鷹 76 16   15 63 中間
    18 22
    14 11
    26 15
P2 T1
福岡魁誠 105 28   14 72 大里 筑紫中央 81 22   18 58 小倉南
20 22 21 17
35 9 12 12
22 27 26 11
O3 S3
宗像 146 50   7 62 筑豊 筑紫丘 83 21   8 31 田川
24 27 22 7
46 5 19 6
26 22 21 10
P3 S4
久留米大附設 100 26   9 41 折尾愛真 東鷹 78 24   20 55 玄界
27 4 16 10
27 19 19 14
20 9 19 11
P4 T4
慶成 89 20   6 67 久留米学園 筑紫中央 81 21   18 69 八女
28 18 20 6
21 24 22 17
20 19 18 28
O5 S6
福岡西陵 86 18   11 64 福岡魁誠 筑紫丘 113 22   10 44 小倉
26 10 20 12
19 26 36 5
23 17 35 17
O6 V1
宗像 136 47   9 54 久留米大附設 三池 85 25   15 48 福岡魁誠
19 24 18 11
45 16 19 9
25 5 23 13
P6 U3
青豊 112 20   19 80 慶成 ありあけ新世 20   棄権   0 福岡農業
26 20    
29 17    
37 24    
Q2 V3
福岡高等聾 20   棄権   0 明治学園 美萩野女子 123 30   22 57 須恵
    37 14
    25 11
    31 10
R2 U4
久留米高専 102 35   17 61 筑紫中央 宗像 117 31   14 47 三池
20 21 33 10
11 13 25 8
36 10 28 15
Q3 W1
門司北 102 35   15 27 浮羽工業 福岡女子商 20   棄権   0 筑豊
20 6    
11 4    
36 2    
R3 X1
直方 116 25   6 38 宇美商業 福岡雙葉 20   棄権   0 明治学園
34 4    
36 16    
21 12    
R4 X3
早良 103 36   10 50 行橋 九産大九州 79 29   15 46 北九州
18 13 13 14
28 14 25 7
21 13 12 10
Q5 W4
久留米高専 97 29   3 29 福岡高等聾 東筑 71 18   28 67 福岡女子商
34 8 9 14
14 12 25 12
20 6 19 13
R6 X4
直方 102 23   17 66 門司北 福岡雙葉 88 22   11 53 若松
29 20 20 18
17 9 27 10
33 20 19 14
Q6 あ1
早良 90 28   19 73 西南学院 筑紫丘 82 21   19 62 小郡
22 6 20 20
13 36 22 15
27 12 19 8
S2 い1
須恵 135 44   9 50 北九州 稲築志耕館 91 31   15 65 美萩野女子
22 18 24 14
29 11 23 18
40 12 13 18
T2 あ2
中間 77 28   8 55 朝羽 春日 80 16   16 64 直方
21 9 23 15
7 27 21 11
20 8 22 22
T3 い2
筑紫台 96 25   19 68 築上西 香住丘 50 8   4 36 修猷館
24 13 13 6
23 23 19 9
24 13 10 17
S5 あ5
須恵 114 24   28 79 東鷹 稲築志耕館 69 17   17 61 筑紫丘
25 18 21 15
25 8 14 13
30 25 17 16
T5 い5
玄界 104 30   6 41 中間 春日 57 16   6 33 香住丘
23 10 15 11
14 14 10 9
37 11 16 7
T6 う1
筑紫台 74 17   15 73 八女 東鷹 69 21   21 60 福岡西陵
19 17 11 11
10 20 19 12
28 21 18 16
U1 え1
ありあけ新世 91 21   21 75 武蔵台 福翔 69 19   12 51 九産大九州
25 14 15 17
31 22 15 12
14 18 20 10
U2 う2
泰星 73 19   19 72 門司商業 福工大城東 90 22   18 60 柳川
21 18 31 16
10 18 18 17
23 17 29 9
V2 え2
小倉 84 18   16 69 福岡農業 福岡中央 77 19   15 61 太宰府
21 17 12 12
24 17 18 19
21 19 28 15
V4 う5
ありあけ新世 100 32   4 41 高稜 福翔 65 18   23 63 東鷹
30 13 14 15
13 16 16 15
25 8 17 10
U5 え5
八女工業 117 32   16 80 泰星 福工大城東 86 26   14 48 福岡中央
27 18 23 11
30 14 19 11
28 32 18 12
V5 お1
三池 92 16   18 63 小倉 小倉商業 70 16   9 40 久留米
16 20 25 9
30 13 16 14
30 12 13 8
W2 か1
八幡 89 22   14 54 福岡 久留米学園 66 17   9 39 大川・大川樟風
14 22 10 13
23 12 19 9
30 6 20 8
X2 お2
若松 112 32   14 67 浮羽東 光陵 115 25   7 41 誠修
32 11 36 9
23 21 31 7
25 21 23 18
W3 か2
東筑 82 24   17 79 飯塚 明善 78 16   20 65 東筑
23 14 18 17
19 17 18 9
16 31 26 19
X5 お5
八幡 90 28   8 59 若松 久留米学園 72 25   17 61 小倉商業
30 16 18 14
16 16 22 11
16 19 7 19
W5 か5
筑紫 88 17   20 72 東筑 光陵 69 20   18 60 明善
25 18 20 16
21 21 15 13
25 13 14 13
あ3 き1
柏陵 90 17   17 79 大牟田北 糸島 90 30   16 63 筑紫
24 18 23 16
30 20 23 13
19 24 14 18
い3 く1
城南 85 19   14 62 久留米高専 福岡雙葉 63 17   8 48 ありあけ新世
20 19 16 7
17 10 15 8
29 19 15 15
あ4 き2
香住丘 84 18   21 82 近大福岡 宗像 75 24   14 72 筑紫中央
15 21 16 14
19 27 19 27
32 13 16 17
い4 く2
福岡西陵 100 16   15 66 早良 城南 77 22   2 55 豊津
27 14 22 10
33 7 11 22
24 30 20 21
あ6 き5
福岡西陵 88 21   16 57 香住丘 糸島 80 27   18 64 福岡雙葉
19 9 21 20
31 17 18 11
17 15 14 15
い6 く5
柏陵 106 29   16 84 城南 宗像 107 39   13 62 城南
24 15 21 16
22 16 25 12
31 37 22 21
う3  
玄界 104 22   17 94 博多  
31 26
27 19
24 32
え3  
宗像 109 29   11 48 朝倉  
31 7
30 17
19 13
う4  
直方 95 25 延長 16 87 三池  
18 33
14 17
26・12 17・4
え4  
須恵 79 26   18 66 福工大城東  
15 19
15 19
23 10
う6  
宗像 105 34   20 58 玄界  
23 13
29 11
20 14
え6  
直方 99 27   28 92 須恵  
20 14
28 23
24 27
お3  
常磐 91 26   14 73 筑紫台  
28 9
18 21
19 29
か3  
春日 85 13   16 55 香椎  
27 14
17 13
17 12
お4  
ありあけ新世 76 15   27 68 筑前  
20 22
13 6
28 12
か4  
福岡中央 83 16   22 71 八女工業  
26 16
22 14
19 19
お6  
福岡中央 71 20   13 60 ありあけ新世  
16 15
21 17
14 15
か6  
春日 84 24   6 54 常磐
18 10
22 23
20 15
き3  
博多工業 81 26   13 47 青豊
20 12
23 7
12 15
く3  
筑紫 79 15   14 64 八幡
20 17
22 21
22 13
き4  
太宰府 78 16 延長 19 73 明善
18 16
16 14
19・9 20・4
く4  
三井 81 13   25 73 糸島
29 18
10 19
29 11
き6  
博多工業 87 17   23 74 筑紫
35 21
15 14
21 16
く6  
三井 106 30   22 93 太宰府
16 20
26 12
34 39