平成16年度第26回福岡県中学校新人バスケットボール大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 平成17年1月29日(男女1・2回戦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月30日(男女準決勝・決勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 A・Bコート:西体育館 C・Dコート:城南体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【 男 子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 百 道 | (福岡) | 穂波西 | (筑豊) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | − | 10 | 79 | 58 | 10 | − | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 10 | 11 | − | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | − | 14 | 42 | 68 | 25 | − | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | − | 8 | 12 | − | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
甘木市立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 甘 木 | (筑後) | 姪 浜 | (福岡) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | − | 13 | 82 | 60 | 11 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | − | 2 | 17 | − | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | − | 12 | 44 | 32 | 16 | − | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | − | 17 | 16 | − | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 志 徳 | (北九) | 春日野 | (筑前) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | − | 9 | 51 | 71 | 24 | − | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 10 | 20 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | − | 6 | 34 | 42 | 10 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | − | 9 | 優勝 | 17 | − | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 小 竹 | (筑後) | 74 | 百 道 | (福岡) | 49 | 三 国 | (筑後) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | − | 17 | 12 | − | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | − | 9 | 14 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 15 | 18 | − | 19 | 6 | − | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 宇美南 | (筑前) | 17 | − | 16 | 26 | − | 9 | 17 | − | 23 | 平 野 | (筑前) | 13 | |||||||||||||||||||
18 | − | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 12 | − | 16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | − | 4 | 72 | 44 | 9 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 17 | 7 | − | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | − | 10 | 44 | 51 | 16 | − | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | − | 13 | 12 | − | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
大牟田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 甘 木 | (筑後) | 春 吉 | (福岡) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 17 | 47 | 48 | 18 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | − | 21 | 12 | − | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | − | 24 | 84 | 51 | 8 | − | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | − | 22 | 10 | − | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 木屋瀬 | (北九) | 長 峡 | (京築) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | − | 2 | 102 | 25 | 6 | − | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | − | 9 | 8 | − | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | − | 21 | 49 | 67 | 4 | − | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | − | 17 | 7 | − | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 泉 | (京築) | 南小倉 | (北九) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 百道中学校(福岡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 南小倉(北九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 木屋瀬(北九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姪浜(福岡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【 女 子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 折 尾 | (北九) | 花 畑 | (福岡) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | − | 14 | 73 | 74 | 19 | − | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | − | 12 | 22 | − | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | − | 5 | 41 | 49 | 19 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | − | 10 | 14 | − | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 飯塚三 | (筑豊) | 本 城 | (北九) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | − | 18 | 92 | 64 | 12 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | − | 13 | 14 | − | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | − | 14 | 64 | 46 | 17 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | − | 19 | 21 | − | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 原 北 | (福岡) | 羽犬塚 | (筑後) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | − | 11 | 37 | 41 | 11 | − | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 11 | 7 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | − | 17 | 55 | 48 | 19 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | − | 16 | 4 | − | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 春日西 | (筑前) | 84 | 津屋崎 | (筑前) | 39 | 小 竹 | (筑豊) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | − | 2 | 6 | − | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | − | 20 | 7 | − | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | − | 15 | 4 | − | 13 | 14 | − | 21 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 大川南 | (京築) | 20 | − | 8 | 17 | − | 11 | 12 | − | 16 | 小 郡 | (筑後) | 33 | |||||||||||||||||||
20 | − | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | − | 13 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | − | 10 | 49 | 59 | 20 | − | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 12 | 8 | − | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | − | 13 | 52 | 46 | 13 | − | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | − | 17 | 18 | − | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 筑紫野 | (筑前) | 大 蔵 | (北九) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | − | 13 | 60 | 45 | 11 | − | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | − | 11 | 15 | − | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | − | 18 | 58 | 67 | 8 | − | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | − | 16 | 11 | − | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 平 尾 | (福岡) | 長 峡 | (京築) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | − | 12 | 88 | 47 | 7 | − | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | − | 16 | 12 | − | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | − | 5 | 43 | 99 | 5 | − | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | − | 10 | 23 | − | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 中 京 | (京築) | 津屋崎 | (筑前) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 津屋崎中学校(筑前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 折尾中学校(北九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 花畑中学校(福岡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
筑紫野中学校(筑前) |