大会名称: | 2004年度 福岡県中学校バスケットボール大会結果 | ||||||||||||||
開催期間: | 2004年8月1日(日)・2(月) | ||||||||||||||
A・Bコート:西日本短期大学付属高校 | C・Dコート:羽犬塚中学校 | ||||||||||||||
【女子】 |
|
|
|||||||||||||
1日 | 2日 | 1日 | |||||||||||||
折尾(北九) | 小竹(筑豊) | ||||||||||||||
69 | 60 | ||||||||||||||
大川(筑後) | 77 | 67 | 小郡(筑後) | ||||||||||||
35 | 47 | 32 | 73 | ||||||||||||
原北(福岡) | 44 | 59 | 那珂(福岡) | ||||||||||||
71 | 52 | ||||||||||||||
春日野(筑前) | 浅川(北九) | ||||||||||||||
59 | 46 | ||||||||||||||
47 | 30 | ||||||||||||||
直方第二(筑豊) | 37 | 折尾 | 33 | 津屋崎(筑前) | |||||||||||
70 | 30 | ||||||||||||||
大川南(筑後) | 甘木(筑後) | ||||||||||||||
41 | 42 | ||||||||||||||
55 | 49 | ||||||||||||||
宮竹(福岡) | 50 | 59 | 本城(北九) | ||||||||||||
52 | 42 | ||||||||||||||
風師(北九) | 赤池(筑豊) | ||||||||||||||
58 | 31 | ||||||||||||||
飯塚第三(筑豊) | 39 | 45 | 37 | 63 | 春日西(筑前) | ||||||||||
47 | 52 | ||||||||||||||
今元(京築) | 22 | 48 | 田隈(福岡) | ||||||||||||
優勝 | 折尾 | ||||||||||||||
準優勝 | 小竹 | ||||||||||||||
3位 | 宮竹 | ||||||||||||||
田隈 | |||||||||||||||
【男子】 | E・Fコート:八女市総合体育館 | G・H:上陽中学校 | |||||||||||||
1日 |
|
2日 |
|
1日 | |||||||||||
木屋瀬(北九) | 川崎(筑豊) | ||||||||||||||
62 | 59 | ||||||||||||||
小竹(筑豊) | 55 | 72 | 板付(福岡) | ||||||||||||
55 | 42 | 48 | 55 | ||||||||||||
大川(筑後) | 61 | 62 | 北野(筑後) | ||||||||||||
73 | 57 | ||||||||||||||
福岡(福岡) | 古賀北(筑前) | ||||||||||||||
58 | 50 | ||||||||||||||
24 | 56 | ||||||||||||||
長峡(京築) | 32 | 木屋瀬 | 41 | 八児(北九) | |||||||||||
A2 | 54 | 37 | B2 | ||||||||||||
A4 | |||||||||||||||
百道(福岡) | 筑後(筑後) | ||||||||||||||
70 | 54 | ||||||||||||||
62 | 63 | ||||||||||||||
田隈(筑後) | 49 | 60 | 新宮(筑前) | ||||||||||||
36 | 67 | ||||||||||||||
明治(北九) | 飛幡(北九) | ||||||||||||||
57 | 59 | ||||||||||||||
芦屋(筑豊) | 53 | 50 | 65 | 45 | 直方第二(筑豊) | ||||||||||
50 | 62 | ||||||||||||||
学業院(筑前) | 61 | 44 | 原(福岡) | ||||||||||||
優勝 | 木屋瀬 | ||||||||||||||
準優勝 | 新宮 | ||||||||||||||
3位 | 百道 | ||||||||||||||
川崎 |