第35回福岡県ミニバスケット選手権大会試合結果 | |||||||||||||||||||||||||
と き: | 2004(平成16)年11月27日・28日 | ||||||||||||||||||||||||
ところ: | 北九州市立総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||
蜷 城 | 46 | 女 子 | 27 | 馬 出 | |||||||||||||||||||||
22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
鯰 田 | 20 | 39 | 若松ボー イッシュ |
||||||||||||||||||||||
33 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
飯 原 | 38 | 35 | 羽犬塚 | ||||||||||||||||||||||
蜷 城 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
須恵ビート | 42 | 50 | 岩戸北 | ||||||||||||||||||||||
21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
直 方 | 31 | 45 | 新 入 | ||||||||||||||||||||||
35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
折尾西 | 39 | 31 | 永犬丸 | ||||||||||||||||||||||
31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
下山門 | 39 | 35 | 川 口 | ||||||||||||||||||||||
34 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
優先順位 | |||||||||||||||||||||||||
津屋崎シー ガールズ |
27 | 75 | 木 星 | ||||||||||||||||||||||
下山門 | 若松ボー イッシュ |
||||||||||||||||||||||||
戸 畑 | 66 | 男 子 | 48 | 国 分 | |||||||||||||||||||||
76 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
椋 本 | 25 | 24 | 別 府 | ||||||||||||||||||||||
51 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
三 池 | 57 | 42 | 善導寺 | ||||||||||||||||||||||
国 分 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
志免ブルー ウィンズ |
46 | 57 | 守 恒 | ||||||||||||||||||||||
46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
感 田 | 29 | 52 | 若 菜 | ||||||||||||||||||||||
40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
野多目 | 57 | 40 | 八 児 | ||||||||||||||||||||||
42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
安 徳 | 49 | 38 | 桜 丘 | ||||||||||||||||||||||
35 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
優先順位 | |||||||||||||||||||||||||
宮 前 | 47 | 48 | 高 木 | ||||||||||||||||||||||
安 徳 | 高 木 | ||||||||||||||||||||||||