大会名称: | 第32回全日本クラブバスケットボール選手権大会福岡県予選会 | |||||||||||||||||||
(兼 32回全九州クラブバスケットボール選手権大会福岡県予選会) | ||||||||||||||||||||
開催期間: | 平成17年11月26日、11月27日、12月4日、12月11日 | |||||||||||||||||||
<男子> | ||||||||||||||||||||
1 | 福太郎クラブ | 90 | 73 | ピンクパンサー | 12 | |||||||||||||||
2 | Bygones | 87 | 97 | 121 | 54 | ファイティング マーメード |
13 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | つくしクラブ | 65 | 85 | ハイラーズ | 14 | |||||||||||||||
74 | 70 | 75 | 135 | |||||||||||||||||
4 | ウイングス | 72 | ||||||||||||||||||
88 | 87 | WHIZ | 15 | |||||||||||||||||
5 | PEAKABOO | |||||||||||||||||||
84 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
6 | 田川クラブ | 83 | 75 |
|
16 | |||||||||||||||
91 | 98 | |||||||||||||||||||
7 | C・B・Amigo | 79 | 78 | 7FUKU | 17 | |||||||||||||||
59 | 74 | |||||||||||||||||||
8 | ARANS | 大牟田クラブ | 18 | |||||||||||||||||
59 | 97 | |||||||||||||||||||
61 | 107 | |||||||||||||||||||
9 | 那珂川クラブ | 84 | 73 | SEAGULLS | 19 | |||||||||||||||
81 | 65 | |||||||||||||||||||
10 | 福商クラブ | 福籠会EARLYS | 20 | |||||||||||||||||
92 | 62 | 83 | 65 | |||||||||||||||||
11 | リゲルス | 宗像シーレックス | 21 | |||||||||||||||||
96 | 98 | |||||||||||||||||||
<女子> | ||||||||||||||||||||
1 | 福岡クラブ | 105 | 97 | 佐田エポックス | 6 | |||||||||||||||
76 | 77 | |||||||||||||||||||
2 | プレイメイト筑後 | 80 | ||||||||||||||||||
ウイングス | 7 | |||||||||||||||||||
3 | リゲルス | 66 | 96 | 65 | 41 | |||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||
43 | 稲築クラブ | 8 | ||||||||||||||||||
4 | Mailman | 56 | 48 | |||||||||||||||||
不知火クラブ ユニオン |
9 | |||||||||||||||||||
57 | 63 | 47 | ||||||||||||||||||
5 | サーティーズ | 福太郎クラブ | 10 | |||||||||||||||||
85 | 84 | |||||||||||||||||||
【最 | 男子 | 女子 |
|
|||||||||||||||||
優勝 | 福太郎クラブ | 福岡クラブ | ||||||||||||||||||
準優勝 | 宗像シーレックス | 佐田エポックス | ||||||||||||||||||
3位 | リゲルス | サーティーズ | ||||||||||||||||||
4位 | ハイラーズ | 福太郎クラブ | ||||||||||||||||||