大会名称: | 2005年度 第27回 福岡県中学校新人バスケットボール競技大会結果 | ||||||||||||||
開催期間: | 2006年1月28日(土)・29(日) | ||||||||||||||
会場 A・Bコート:西体育館 | C・Dコート:早良体育館 | ||||||||||||||
【男子】 | |||||||||||||||
28日 |
|
29日 |
|
28日 | |||||||||||
木屋瀬(北九州) | 62 | 85 | 那珂川南(筑前) | ||||||||||||
A2 | 64 | 76 | A4 | ||||||||||||
山田(筑豊) | 大川(筑後) | ||||||||||||||
37 | 51 | ||||||||||||||
A5 | 71 | 55 | A6 | ||||||||||||
宮竹(福岡) | 78 | 71 | 則松(北九州) | ||||||||||||
B2 | B4 | ||||||||||||||
32 | 優勝 | 60 | |||||||||||||
長峡(京築) | 木屋瀬中 | 糸田(筑豊) | |||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||
A2 | 65 | 60 | B2 | ||||||||||||
A4 | |||||||||||||||
筑後北(筑後) | 36 | 57 | 甘木(筑後) | ||||||||||||
A1 | 48 | 61 | A3 | ||||||||||||
学業院(筑前) | 本城(北九州) | ||||||||||||||
53 | 89 | ||||||||||||||
B5 | B6 | ||||||||||||||
51 | 74 | ||||||||||||||
長丘(福岡) | 90 | 18 | 新津(京築) | ||||||||||||
B1 | B3 | ||||||||||||||
64 | 74 | ||||||||||||||
直一・小竹(筑豊) | 姪浜(福岡) | ||||||||||||||
37 | 76 | ||||||||||||||
【女子】 |
|
||||||||||||||
28日 | 29日 |
|
28日 | ||||||||||||
津屋崎(筑前) | 79 | 73 | 福岡(福岡) | ||||||||||||
C2 | 71 | 83 | C4 | ||||||||||||
則松(北九州) | 糸田(筑豊) | ||||||||||||||
44 | 25 | ||||||||||||||
C5 | 61 | 65 | C6 | ||||||||||||
百道(福岡) | 106 | 69 | 城南(筑後) | ||||||||||||
D2 | D4 | ||||||||||||||
46 | 優勝 | 51 | |||||||||||||
育徳館(京築) | 折尾中 | 行橋(京築) | |||||||||||||
22 | 32 | ||||||||||||||
A1 | 67 | 74 | B1 | ||||||||||||
A3 | |||||||||||||||
大川東(筑後) | 53 | 48 | 須恵(筑前) | ||||||||||||
C1 | 37 | 46 | C3 | ||||||||||||
下山門(福岡) | 稲築(筑豊) | ||||||||||||||
66 | 49 | ||||||||||||||
D5 | D6 | ||||||||||||||
53 | 68 | ||||||||||||||
志徳(北九州) | 27 | 46 | 小郡(筑後) | ||||||||||||
D1 | D3 | ||||||||||||||
59 | 95 | ||||||||||||||
小竹(筑豊) | 折尾(北九州) | ||||||||||||||
66 | 73 | ||||||||||||||