大会一日目(8/6) | |||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||
a | A1 | ツインスターズ | 25 | − | 32 | 和 白 | b | A2 | 大野東 | 38 | − | 25 | 飯 塚 | ||||||||
A3 | 和 白 | 14 | − | 49 | 岩戸北 | A4 | 飯 塚 | 29 | − | 55 | 西 新 | ||||||||||
A5 | 岩戸北 | 69 | − | 14 | ツインスターズ | A6 | 西 新 | 37 | − | 25 | 大野東 | 男 子 | |||||||||
c | B1 | 戸 畑 | 33 | − | 43 | 吉 塚 | d | B2 | 津屋崎 | 45 | − | 67 | 宮 前 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||
B3 | 吉 塚 | 41 | − | 23 | 新宮立花 | B4 | 宮 前 | 65 | − | 27 | 上頓野 | a | 岩戸北 | 和 白 | ツインスターズ | ||||||
B5 | 新宮立花 | 20 | − | 51 | 戸 畑 | B6 | 上頓野 | 33 | − | 35 | 津屋崎 | b | 西 新 | 大野東 | 飯 塚 | ||||||
e | C1 | 医生丘 | 59 | − | 53 | 玄 海 | f | C2 | 岡 山 | 14 | − | 72 | 吉 木 | c | 吉 塚 | 戸 畑 | 新宮立花 | ||||
C3 | 玄 海 | 91 | − | 37 | 平 恒 | C4 | 吉 木 | 56 | − | 30 | 東花畑 | d | 宮 前 | 津屋崎 | 上頓野 | ||||||
C5 | 平 恒 | 28 | − | 78 | 医生丘 | C6 | 東花畑 | 59 | − | 27 | 岡 山 | e | 医生丘 | 玄 海 | 平 恒 | ||||||
g | D1 | 前 原 | 27 | − | 35 | 福 重 | h | D2 | 田主丸 | 59 | − | 30 | 糸 田 | f | 吉 木 | 東花畑 | 岡 山 | ||||
D3 | 福 重 | 23 | − | 43 | 小郡立石 | D4 | 糸 田 | 40 | − | 39 | 平 尾 | g | 小郡立石 | 福 重 | 前 原 | ||||||
D5 | 小郡立石 | 73 | − | 19 | 前 原 | D6 | 平 尾 | 25 | − | 72 | 田主丸 | h | 田主丸 | 糸 田 | 平 尾 | ||||||
女子 | |||||||||||||||||||||
a | E1 | 川 崎 | 47 | − | 39 | 加布里 | b | E2 | 西 新 | 27 | − | 45 | 折尾西 | ||||||||
E3 | 加布里 | 23 | − | 46 | 大 川 | E4 | 折尾西 | 47 | − | 21 | 浮 羽 | 女 子 | |||||||||
E5 | 大 川 | 77 | − | 24 | 川 崎 | E6 | 浮 羽 | 15 | − | 50 | 西 新 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||
c | F1 | 中 島 | 24 | − | 41 | 南 郷 | d | F2 | 片 縄 | 55 | − | 17 | 感 田 | a | 大 川 | 川 崎 | 加布里 | ||||
F3 | 南 郷 | 23 | − | 30 | 那珂南 | F4 | 感 田 | 24 | − | 45 | 筥 松 | b | 折尾西 | 西 新 | 浮 羽 | ||||||
F5 | 那珂南 | 26 | − | 21 | 中 島 | F6 | 筥 松 | 41 | − | 33 | 片 縄 | c | 那珂南 | 南 郷 | 中 島 | ||||||
e | G1 | 平 尾 | 15 | − | 67 | 若松B | f | G2 | 福 重 | 31 | − | 38 | 庄 内 | d | 筥 松 | 片 縄 | 感 田 | ||||
G3 | 若松B | 51 | − | 28 | 古賀ブレイス | G4 | 庄 内 | 39 | − | 19 | 羽犬塚 | e | 若松B | 古賀ブレイス | 平 尾 | ||||||
G5 | 古賀ブレイス | 39 | − | 23 | 平 尾 | G6 | 羽犬塚 | 27 | − | 43 | 福 重 | f | 庄 内 | 福 重 | 羽犬塚 | ||||||
g | H1 | 百 道 | 24 | − | 40 | 津屋崎 | h | H2 | 太宰府西 | 26 | − | 47 | 長 丘 | g | 津屋崎 | 長門石 | 百 道 | ||||
H3 | 津屋崎 | 32 | − | 22 | 長門石 | H4 | 長 丘 | 74 | − | 4 | 立 岩 | h | 長 丘 | 太宰府西 | 立 岩 | ||||||
H5 | 長門石 | 37 | − | 18 | 百 道 | H6 | 立 岩 | 25 | − | 49 | 太宰府西 | ||||||||||
大会二日目(8/7) | |||||||||||||||||||||
男子1位 | 男子1位トーナメント | ||||||||||||||||||||
1位 | A2 | 岩戸北 | 69 | − | 27 | 西 新 | 1位 | B2 | 吉 塚 | 52 | − | 35 | 宮 前 | 優勝(最優秀賞) | 岩戸北 | 吉 木 | |||||
A4 | 医生丘 | 44 | − | 60 | 吉 木 | B4 | 小郡立石 | 36 | − | 45 | 田主丸 | 準優勝(優秀賞) | 吉 塚 | 田主丸 | |||||||
A6 | 岩戸北 | 54 | − | 42 | 吉 塚 | B6 | 吉 木 | 60 | − | 48 | 田主丸 | 第三位(優秀賞) | 西 新 | 医生丘 | |||||||
男子2位 | 第三位(優秀賞) | 宮 前 | 小郡立石 | ||||||||||||||||||
2位 | E2 | 和 白 | 49 | − | 24 | 大野東 | 2位 | F2 | 戸 畑 | 47 | − | 17 | 津屋崎 | ||||||||
E4 | 玄 海 | 38 | − | 32 | 東花畑 | F4 | 福 重 | 25 | − | 26 | 糸 田 | 男子2位トーナメント | |||||||||
E6 | 和 白 | 22 | − | 61 | 戸 畑 | F6 | 玄 海 | 60 | − | 29 | 糸 田 | 優勝(敢闘賞) | 戸 畑 | 玄 海 | |||||||
男子3位 | |||||||||||||||||||||
3位 | A1 | ツインスターズ | 51 | − | 31 | 飯 塚 | 3位 | B1 | 新宮立花 | 43 | − | 37 | 上頓野 | 男子3位トーナメント | |||||||
A3 | 平 恒 | 44 | − | 46 | 岡 山 | B3 | 前 原 | 27 | − | 58 | 平 尾 | 優勝(敢闘賞) | 新宮立花 | 平 尾 | |||||||
A5 | ツインスターズ | 17 | − | 36 | 新宮立花 | B5 | 岡 山 | 30 | − | 44 | 平 尾 | ||||||||||
女子1位 | 女子1位トーナメント | ||||||||||||||||||||
1位 | C2 | 大 川 | 26 | − | 31 | 折尾西 | 1位 | D2 | 那珂南 | 32 | − | 41 | 筥 松 | 優勝(最優秀賞) | 折尾西 | 若松B | |||||
C4 | 若松B | 38 | − | 22 | 庄 内 | D4 | 津屋崎 | 24 | − | 44 | 長 丘 | 準優勝(優秀賞) | 筥 松 | 長 丘 | |||||||
C6 | 折尾西 | 53 | − | 33 | 筥 松 | D6 | 若松B | 42 | − | 37 | 長 丘 | 第三位(優秀賞) | 大 川 | 庄 内 | |||||||
女子2位 | 第三位(優秀賞) | 那珂南 | 津屋崎 | ||||||||||||||||||
2位 | E1 | 川 崎 | 24 | − | 55 | 西 新 | 2位 | F1 | 南 郷 | 24 | − | 43 | 片 縄 | ||||||||
E3 | 古賀ブレイス | 26 | − | 47 | 福 重 | F3 | 長門石 | 38 | − | 31 | 太宰府西 | 女子2位トーナメント | |||||||||
E5 | 西 新 | 47 | − | 30 | 片 縄 | F5 | 福 重 | 41 | − | 33 | 長門石 | 優勝(敢闘賞) | 西 新 | 福 重 | |||||||
女子3位 | |||||||||||||||||||||
3位 | C1 | 加布里 | 36 | − | 42 | 浮 羽 | 3位 | D1 | 中 島 | 23 | − | 18 | 感 田 | 女子3位トーナメント | |||||||
C3 | 平 尾 | 17 | − | 36 | 羽犬塚 | D3 | 百 道 | 37 | − | 22 | 立 岩 | 優勝(敢闘賞) | 浮 羽 | 百 道 | |||||||
C5 | 浮 羽 | 37 | − | 20 | 中 島 | D5 | 羽犬塚 | 28 | − | 31 | 百 道 |
TOPページへ ミニのページへ