男子1部リーグ星取表     
  九州産業大学 九州国際大学 第一経済大学 福岡教育大学 西南学院大学 福岡大学 勝敗 順位
九州産業大学   ○95−50 ○86−85 ○92−77 ○122−57 ○87−86 5勝0敗 1位
九州国際大学 ●50−95   ●85−96 ●77−78 ○109−64 ○90−80 2勝3敗 3位
第一経済大学 ●85−86 ○96−85   ○89−86 ○97−80 ○85−60 4勝1敗 2位
福岡教育大学 ●77−92 ○78−77 ●86−89   ○75−58 ●83−94 2勝3敗 5位
西南学院大学 ●57−122 ●64−109 ●80−97 ●58−75   ●75−95 0勝5敗 6位
福岡大学 ●86−87 ●80−90 ●60−85 ○94−83 ○95−75   2勝3敗 4位
女子1部リーグ星取表     
  西南女学院大学 福岡教育大学 九州女子大学 福岡大学 第一経済大学 福岡女学院大学 勝敗 順位
西南女学院大学   ○64−60 ○73−49 ○77−68 ○88−69 ○78−42 5勝0敗 1位
福岡教育大学 ●60−64   ○82−45 ○63ー62 ○93−50 ○82−42 4勝1敗 2位
九州女子大学 ●49−73 ●45−82   ●76−78 ●69−72 ○79−70 1勝4敗 5位
福岡大学 ●68−77 ●62ー63 ○78−76   ○90−73 ○66−59 3勝2敗 3位
第一経済大学 ●69−88 ●50−93 ○72−69 ●73−90   ○61−56 2勝3敗 4位
福岡女学院大学 ●42−78 ●42−82− ●70−79 ●59−66 ●56−61   0勝5敗 6位
最終順位 男子 女子
1位 九州産業大学 1位 西南女学院大学
2位 第一経済大学 2位 福岡教育大学
3位 九州国際大学 3位 福岡大学
4位 福岡大学 4位 第一経済大学
5位 福岡教育大学 5位 九州女子大学
6位 西南学院大学 6位 福岡女学院大学
※男女6位のチームは入れ替え戦へ
男子3・4・5位決定(ゴールアベレージ)
九州国際大 福岡大 福岡教育大
得点 失点 得点 失点 得点 失点
77 78 80 90 78 77
90 80 94 83 83 94
167 158 174 173 161 171
総得/総失 1.056962025 総得/総失 1.005780347 総得/総失 0.941520468
男子2部リーグ星取表     
  九州大学 佐賀大学 久留米大学 近畿大学産業理工学部 西日本工業大学 北九州市立大学 勝敗 順位
九州大学   ○90−71 ○85−76 ○101−65 ○85−71 ○80−62 5勝0敗 1位
佐賀大学 ●71−90   ○74−58 ○114−43 ○82−57 ●48−52 3勝2敗 3位
久留米大学 ●76−85 ●58−74   ○110−65 ○94−69 ●74−81 2勝3敗 4位
近畿大学産業理工学部 ●65−101 ●43−114 ●65−110   ○84−75 ●62−108 1勝4敗 5位
西日本工業大学 ●71−85 ●57−82 ●69−94 ●75−84   ●77−88 0勝5敗 6位
北九州市立大学 ●62−80 ○52−48 ○81−74 ○108−62 ○88−77   4章1敗 2位
女子2部リーグ星取表     
Aパート
  久留米工業大学 近畿大学九州短期大学 九州大学 勝敗 順位  
久留米工業大学   ○107−69 ○142−15 2勝0敗 1位  
近畿大学九州短期大学 ●69−107   ○105−28 1勝1敗 2位  
九州大学 ●15−142 ●28−105   0勝2敗 3位  
       
Bパート
 
佐賀大学 筑紫女学園大学 北九州市立大学 精華女子      短期大学 勝敗 順位
佐賀大学   ●45−59 ●43−58 ○76−56 1勝2敗 3位
筑紫女学園大学 ○59−45   ○52−48 ○71−43 3勝0敗 1位
北九州市立大学 ○58−43 ●48−52   ○81−56 2勝1敗 2位  
精華女子      短期大学 ●56−76 ●43−71 ●56−81   0勝3敗 4位  
女子順位決定リーグ星取表
上位決定リーグ
  久留米工業大学 近畿大学九州短期大学 筑紫女学園大学 北九州市立大学 勝敗 順位
久留米工業大学   ○107−69 ○95−41 ○112−39 3勝0敗 1位
近畿大学九州短期大学 ●69−107   ●64−70 ●63−79 0勝3敗 4位
筑紫女学園大学 ●41−95 ○70−64   ○52−48 2勝1敗 2位
北九州市立大学 ●39−112 ○79−63 ●48−52   1勝2敗 3位
下位順位決定リーグ
  九州大学 佐賀大学 精華女子短期大学 勝敗 順位
九州大学   ●42−81 ○65−60 1勝1敗 2位
佐賀大学 ○81−42   ○76−56 2勝0敗 1位
精華女子短期大学 ●60−65 ●56−76   0勝2敗 3位
最終順位
男子 女子
1位 九州大学 1位 久留米工業大学
2位 北九州市立大学 2位 北九州市立大学
3位 佐賀大学 3位 筑紫女学園大学
4位 久留米大学 4位 近畿大学九州短期大学
5位 近畿大学産業理工学部 5位 佐賀大学
6位 西日本工業大学 6位 九州大学
7位 精華女子短期大学